Content is available in Portuguese while translation is pending.
Enquadramento
Navios integra a informação pública disponibilizada pela APGB. Dados, infra-estruturas e informação de referência sobre o Porto de Bissau.
Informação e actualizações
Esta página reúne os conteúdos existentes e será actualizada pela equipa responsável sempre que forem publicados novos dados ou documentos.
Navios porta-contentores em 2026
O resumo mensal recebido está preenchido de Janeiro a Maio. A folha de detalhe contém 17 movimentos e inclui um registo datado de Junho. Os resumos seguem os totais publicados nas folhas de síntese.
Resumo mensal
Contentores movimentados por mês segundo a folha de resumo recebida.
| Mês | Movimentos | Desembarcados | Embarcados | Total |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 3 | 584 | 829 | 1413 |
| Fevereiro | 4 | 777 | 1059 | 1836 |
| Março | 2 | 541 | 639 | 1180 |
| Abril | 2 | 589 | 429 | 1018 |
| Maio | 5 | 1526 | 1045 | 2571 |
| Total do resumo | 16 | 4017 | 4001 | 8018 |
Detalhe mensal dos contentores
Os totais distinguem contentores cheios, vazios e filetes nos sentidos de desembarque e embarque.
| Mês | Desc. 20 cheio | Desc. 40 cheio | Desc. 45 cheio | Desc. 20 vazio | Desc. 40 vazio | Desc. 45 vazio | Desc. filetes | Desc. total | Emb. 20 cheio | Emb. 40 cheio | Emb. 45 cheio | Emb. 20 vazio | Emb. 40 vazio | Emb. 45 vazio | Emb. filetes | Emb. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 431 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 584 | 80 | 0 | 0 | 376 | 370 | 0 | 3 | 829 |
| Fevereiro | 497 | 216 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 777 | 42 | 62 | 0 | 614 | 317 | 0 | 24 | 1059 |
| Março | 436 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 541 | 15 | 2 | 0 | 403 | 214 | 0 | 5 | 639 |
| Abril | 483 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 589 | 49 | 4 | 0 | 315 | 60 | 0 | 1 | 429 |
| Maio | 806 | 316 | 0 | 1 | 391 | 0 | 12 | 1526 | 87 | 92 | 0 | 737 | 99 | 17 | 13 | 1045 |
Resumo trimestral
| Período | Desembarcados | Embarcados | Total |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 584 | 829 | 1413 |
| Fevereiro | 777 | 1059 | 1836 |
| Março | 541 | 639 | 1180 |
| Total do 1º trimestre | 1902 | 2527 | 4429 |
Resumo semestral
| Período | Desembarcados | Embarcados | Estado |
|---|---|---|---|
| 1º semestre | 1902 | 2527 | Dados publicados até ao 1º trimestre |
| 2º semestre | 0 | 0 | Sem movimentos no resumo recebido |
| Total anual | 1902 | 2527 | Total da fonte |
Resumo anual
O segundo semestre aparece com valor zero no documento recebido e foi mantido assim.
| Período | Desembarcados | Embarcados | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1º semestre | 1902 | 2527 | 4429 | Registado |
| 2º semestre | 0 | 0 | 0 | Sem dados na fonte |
| Total anual | 1902 | 2527 | 4429 | Total publicado |
Movimentos detalhados
A tabela apresenta todos os movimentos encontrados na folha de detalhe. O ficheiro Excel contém também a discriminação completa por contentor.
| Data | Navio | C/M | Afretador | Desembarcados | Embarcados | Autos LIG | Autos PES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | AURETE - A | 003/2026 | AFRICA PORT | 21 | 113 | 0 | 0 |
| 09/01/2026 | JONATHAN | 005/2026 | AFRICA PORT | 121 | 261 | 0 | 0 |
| 10/01/2026 | FERDINANDA S | 007/2026 | PMAR | 442 | 455 | 36 | 1 |
| 25/01/2026 | LION | 54/2026 | AFRICA PORT | 30 | 207 | 0 | 0 |
| 31/01/2026 | MSC WAVE F | 59/2026 | AGEMAR | 314 | 343 | 0 | 0 |
| 12/02/2026 | AURETTE - A | 79/2026 | AFRICA PORT | 86 | 40 | 0 | 0 |
| 18/02/2026 | RAQUEL S | 80/2026 | PMAR | 347 | 469 | 41 | 20 |
| 04/03/2026 | MSC WAVE F | 90/2026 | AGEMAR | 196 | 302 | 0 | 0 |
| 21/03/2026 | RAQUEL S | 106/2026 | PMAR | 345 | 337 | 35 | 23 |
| 28/03/2026 | MSC WAVE F | 110/2026 | AGEMAR | 250 | 220 | 0 | 0 |
| 12/04/2026 | FERDINANDA S | 114/2026 | PMAR | 339 | 209 | 43 | 10 |
| 02/05/2026 | AURETTE - A | 142/2026 | AFRICA PORT | 179 | 100 | 0 | 0 |
| 07/05/2026 | MSC WAVE F | 145/2026 | AGEMAR BISSAU | 332 | 187 | 0 | 0 |
| 10/05/2026 | FERDINANDA S | 149/2026 | PMAR BISSAU | 390 | 426 | 30 | 12 |
| 20/05/2026 | JOANATHAN | 150/2026 | AFRICA PORT | 248 | 49 | 0 | 0 |
| 30/05/2026 | MSC WAVE F | 157/2026 | AGEMAR | 377 | 283 | 0 | 0 |
| 11/06/2026 | FERDINANDA S | 164/2026 | PMAR | 422 | 455 | 16 | 15 |



